| Üniversite | Programın Adı | Taban Puan |
| Koç | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 540,41210 |
| Koç | Endüstri Mühendisliği | 538,58304 |
| Koç | Bilgisayar Mühendisliği | 535,96914 |
| Koç | Makine Mühendisliği | 533,79239 |
| Koç | Kimya-Biyoloji Mühendisliği | 518,29937 |
mühendislik fakültesi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
mühendislik fakültesi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
9 Ekim 2012 Salı
2012 Koç Üniversitesi Tam Burslu Mühendislik Taban Puanları
Etiketler:
Koç Üniversitesi,
mühendislik fakültesi,
taban puanlar
2012 LYS Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Taban Puanları
| Üniversite | Programın Adı | Taban Puan |
| Boğaziçi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 539,98986 |
| Boğaziçi | Endüstri Mühendisliği | 536,02197 |
| Boğaziçi | Bilgisayar Mühendisliği | 527,24925 |
| Boğaziçi | Makine Mühendisliği | 522,09428 |
| Boğaziçi | İnşaat Mühendisliği | 505,77055 |
| Boğaziçi | Kimya Mühendisliği | 485,78564 |
Etiketler:
boğaziçi üniversitesi,
mühendislik fakültesi,
taban puanlar
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)