| Üniversite Adı | Programın Adı | Taban P. | 
| Hacettepe Üniversitesi | Tıp (İngilizce) | 370.286 | 
| Hacettepe Üniversitesi | Tıp | 368.032 | 
| İstanbul Üniversitesi | Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | 367.765 | 
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul Tıp | 363.004 | 
| Ankara Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 362.737 | 
| İstanbul Üniversitesi | Cerrahpaşa Tıp | 360.686 | 
| Yeditepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 360.126 | 
| Gazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 359.835 | 
| Marmara Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 359.151 | 
| Ege Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 358.961 | 
| Hacettepe Üniversitesi | Kastamonu Tıp Fakültesi | 358.780 | 
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 357.734 | 
| İstanbul Bilim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 357.033 | 
| Uludağ Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 356.712 | 
| Çukurova Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 356.488 | 
| Maltepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 355.570 | 
| Akdeniz Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 355.551 | 
| Eskişehir Osmangazi Üni. | Tıp Fakültesi | 355.521 | 
| Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 Burs) | 354.788 | 
| GATA (Ankara) | Askeri Tıp Fakültesi (Kız) | 354.700 | 
| Kocaeli Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 354.379 | 
| Selçuk Üniversitesi | Meram Tıp Fakültesi | 354.119 | 
| Çanakkale 18 Mart Üni. | Tıp Fakültesi | 353.839 | 
| Ufuk Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 353.509 | 
| Selçuk Üniversitesi | Selçuklu Tıp Fakültesi | 353.119 | 
| Erciyes Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 352.874 | 
| Samsun 19 Mayıs Üni. | Tıp Fakültesi | 352.577 | 
| Mersin Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 352.568 | 
| Pamukkale Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 352.515 | 
| Sakarya Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 352.349 | 
| Celal Bayar Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 352.133 | 
| Abant İzzet Baysal Üni. | Tıp Fakültesi | 351.435 | 
| Trakya Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 350.813 | 
| Adnan Menderes Üni. | Tıp Fakültesi | 350.776 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 350.586 | 
| Dicle Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 350.531 | 
| K.Maraş Sütçü İmam Üni. | Tıp Fakültesi | 350.335 | 
| Karadeniz Teknik Üni. | Tıp Fakültesi | 350.199 | 
| Süleyman Demirel Üni. | Tıp Fakültesi | 350.118 | 
| Kırıkkale Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 349.991 | 
| Afyon Kocatepe Üni. | Tıp Fakültesi | 349.679 | 
| Namık Kemal Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 349.420 | 
| Düzce Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 349.384 | 
| Gaziosmanpaşa Üni. | Tıp Fakültesi | 349.170 | 
| İnönü Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 348.840 | 
| Atatürk Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 348.682 | 
| Fırat Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 348.609 | 
| Zonguldak Karaelmas Üni. | Tıp Fakültesi | 348.490 | 
| Harran Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 348.125 | 
| Rize Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 348.082 | 
| Cumhuriyet Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 347.934 | 
| Kafkas Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 347.501 | 
| Erzincan Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 347.846 | 
| Giresun Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 347.732 | 
| Adıyaman Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 347.409 | 
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 347.319 | 
6 Ağustos 2009 Perşembe
2008 ÖSS Tıp Fakülteleri Taban Puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
 
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder