| Üniversite Adı | Programın Adı | Taban P. |
| Boğaziçi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 552.384 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | 550.784 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 542.565 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 538.801 |
| Boğaziçi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 523.993 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | 517.522 |
* Bu bilgiler ÖSYM'nin sitesinden derlenmiştir.
0 yorum:
Yorum Gönder