| Üniversite Adı | Programın Adı | Taban P. | 
| ODTÜ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 539.358 | 
| ODTÜ | Endüstri Mühendisliği | 531.831 | 
| ODTÜ | Bilgisayar Mühendisliği | 528.867 | 
| ODTÜ | Makine Mühendisliği | 521.049 | 
| ODTÜ | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 519.634 | 
| ODTÜ | İnşaat Mühendisliği | 506.032 | 
| ODTÜ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 496.675 | 
| ODTÜ | Kimya Mühendisliği | 493.475 | 
| ODTÜ | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 492.890 | 
| ODTÜ | Gıda Mühendisliği | 484.559 | 
| ODTÜ | Çevre Mühendisliği | 471.554 | 
| ODTÜ | Jeoloji Mühendisliği | 433.347 | 
| ODTÜ | Maden Mühendisliği | 422.653 | 
* Bu bilgiler ÖSYM'nin sitesinden derlenmiştir.
 
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder