Sıra | Üniversite Adı | Programın Adı | Taban P. |
1 | Şifa Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 540,46396 |
2 | Koç Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 537,08031 |
3 | Turgut Özal Üni. | Tıp Fakültesi | 528,97841 |
4 | Bahçeşehir Üniversitesi | Tıp (İngilizce) | 526,64410 |
5 | İstanbul Üniversitesi | Cerrahpaşa Tıp (İng) | 526,60898 |
6 | Hacettepe Üniversitesi | Tıp (İngilizce) | 523,85664 |
7 | Fatih Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 523,29556 |
8 | TOBB Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 521,54142 |
9 | Hacettepe Üniversitesi | Tıp | 518,54838 |
10 | Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 508,62019 |
11 | Yeditepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İng.) | 506,59886 |
12 | Mevlana Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 506,21007 |
13 | İstanbul Üniversitesi | İstanbul Tıp | 505,29411 |
14 | Zirve Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 502,58418 |
15 | İstanbul Üniversitesi | Cerrahpaşa Tıp | 501,71474 |
16 | Bezmi Alem Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 498,31103 |
17 | Acıbadem Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İng.) | 497,18391 |
18 | Marmara Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İng.) | 496,37152 |
19 | Ankara Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 495,23834 |
20 | Ege Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 493,25162 |
21 | Gazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 492,16203 |
22 | Bilim Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 492,02910 |
23 | Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 490,42624 |
24 | Gazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İng.) | 489,28561 |
25 | Yıldırım Beyazıt Üni. | Tıp Fakültesi | 488,23566 |
26 | 9 Eylül Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 486,53220 |
27 | Ufuk Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 482,12108 |
28 | Uludağ Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 481,99145 |
29 | Yıldırım Beyazıt Üni. | Tıp Fakültesi (İng.) | 481,15279 |
30 | Osmangazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 480,48220 |
* Vakıf üniversiteleri için belirtilen taban puanlar, tam burslu programların taban puanlarıdır.
Özel üniversitelerin tam burslu bölümleri, son yıllarda olduğu gibi yine üst sıralarda kendilerine yer bulmaya devam ediyor. Tabii ki 4 burslu kontenjanı olan özel bir üniversiteyle toplamda 1,000'e yakın kontenjanı bulunan İstanbul Üniversitesi'ni taban puanıyla karşılaştırmak mümkün değil. Bu yüzden bu tabloyu okulların kalite sıralaması olarak değerlendirmemek gerekir. Bu verilere hangi bölüme girmek için tahmini ne kadar puana ihtiyaç duyulduğunu görmek için bakmak daha doğru olacaktır.
Özel üniversitelerin tam burslu bölümleri, son yıllarda olduğu gibi yine üst sıralarda kendilerine yer bulmaya devam ediyor. Tabii ki 4 burslu kontenjanı olan özel bir üniversiteyle toplamda 1,000'e yakın kontenjanı bulunan İstanbul Üniversitesi'ni taban puanıyla karşılaştırmak mümkün değil. Bu yüzden bu tabloyu okulların kalite sıralaması olarak değerlendirmemek gerekir. Bu verilere hangi bölüme girmek için tahmini ne kadar puana ihtiyaç duyulduğunu görmek için bakmak daha doğru olacaktır.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder